EXFIRIS · impulsado por xCFO Engine
Qué significa cada indicador
Tipos y financiación
| Indicador | Qué quiere decir |
|---|---|
| Índice de condiciones financieras para empresas · España Calculado EXFIRIS | Por encima de 0, financiarse es más fácil que la media de los últimos 5 años; por debajo, más difícil. Combina crédito concedido, TAE pyme, diferencial, Euríbor, bono, estrés financiero y spread high yield. |
| Índice de condiciones financieras para empresas · zona euro Calculado EXFIRIS | Mismo semáforo para la zona euro: permite ver si España va mejor o peor que el conjunto. |
| Euríbor 3 meses (diario) Oficial | Referencia de pólizas de crédito, descuento y factoring |
| Euríbor 6 meses (diario) Oficial | Referencia de préstamos con revisión semestral |
| Euríbor 12 meses (diario) Oficial | Mueve hipotecas y préstamos a tipo variable |
| Euríbor 12 meses (media mensual) Oficial | Referencia de revisión de préstamos variables |
| Tipo BCE · facilidad de depósito Oficial | Coste base de la banca |
| Coste de financiación bancaria de empresas · España (BCE) Oficial | Tipo medio de todo el crédito nuevo a empresas (sin comisiones), comparable con la zona euro |
| TAE nuevas operaciones empresas · hasta 250 k€ · España Oficial | Referencia para comparar el tipo de una pyme pequeña (C05) |
| TAE nuevas operaciones empresas · 250 k€–1 M€ · España Oficial | Referencia para comparar el tipo de una pyme mediana (C05) |
| TAE nuevas operaciones empresas · más de 1 M€ · España Oficial | Referencia para operaciones grandes (C05) |
| Diferencial de crédito pymes · España (TAE ≤250 k€ − Euríbor 12M) Calculado EXFIRIS | Margen medio que cobra la banca sobre el Euríbor |
| Coste de financiación bancaria de empresas · zona euro (BCE) Oficial | Cost of borrowing for corporations: referencia europea del coste del crédito empresarial |
| Diferencial de crédito empresas · zona euro (coste − Euríbor 12M) Calculado EXFIRIS | Margen medio que cobra la banca europea sobre el Euríbor |
| Bono 10 años España (diario) Oficial | Termómetro de riesgo país |
| Bono 10 años España (media mensual) Oficial | Termómetro de riesgo país |
| Bono 10 años Alemania (diario) Oficial | Referencia europea sin riesgo |
| Bono 10 años Alemania (media mensual) Oficial | Referencia europea sin riesgo |
| Bono 10 años EE. UU. Oficial | Apetito de riesgo global |
| Crédito a empresas no financieras · España · tasa anual Oficial | Si la banca española abre o cierra el grifo a las empresas |
| Crédito a empresas no financieras · zona euro · tasa anual Oficial | Si la banca abre o cierra el grifo a las empresas |
| Estrés financiero sistémico · España (CISS, BCE) Oficial | Cuanto más alto, más tensión en mercados y banca: el crédito se encarece y se endurece |
| Estrés financiero sistémico · zona euro (CISS, BCE) Oficial | Termómetro de tensión financiera en la zona euro |
| Diferencial high yield en euros (ICE BofA, OAS) Oficial | Prima que exige el mercado a empresas con peor rating; alternativa pública con histórico al iTraxx Crossover |
Inflación y expectativas
| Indicador | Qué quiere decir |
|---|---|
| IPC España · tasa interanual Oficial | Presión sobre costes y precios |
| IPCA España · tasa interanual Oficial | Inflación comparable con la zona euro |
| Inflación subyacente · España (IPCA sin energía ni alimentos) Oficial | La inflación de fondo: la que presiona salarios y márgenes |
| IPCA zona euro · tasa interanual Oficial | Lo que mira el BCE para mover tipos |
| Inflación subyacente · zona euro (IPCA sin energía ni alimentos) Oficial | La que mira el BCE para decidir tipos |
| Inflación subyacente · Unión Europea (IPCA sin energía ni alimentos) Oficial | Inflación de fondo del conjunto de la UE |
| Swap EUR 2 años (expectativa de tipos) Web | Anticipa los próximos movimientos del BCE |
| IRS 2 años · referencia oficial (BdE, media mensual) Oficial | Tipo fijo de referencia oficial (BOE) a 2 años: base para préstamos a tipo fijo y coberturas |
| Bono español indexado a inflación · tipo marginal última subasta Web | Expectativa de inflación implícita |
| Inflación implícita · España (bono 10 años − bono indexado) Calculado EXFIRIS | Inflación media que descuenta el mercado: rentabilidad nominal del bono a 10 años menos la real del último bono indexado subastado |
| Expectativa de inflación a 2 años · zona euro (encuesta SPF del BCE) Oficial | Qué inflación esperan los profesionales dentro de dos años: guía para revisiones de precios y contratos |
| Curva BCE 2 años (bonos AAA zona euro) Oficial | Expectativa oficial de tipos a 2 años |
Actividad
| Indicador | Qué quiere decir |
|---|---|
| PMI manufacturero zona euro (HCOB) Web | >50 = expansión industrial |
| PMI manufacturero España (HCOB) Web | >50 = expansión industrial |
| PMI manufacturero EE. UU. (ISM) Web | >50 = expansión industrial |
| PMI servicios zona euro (HCOB) Web | Pulso del consumo y la demanda |
| PMI servicios España (HCOB) Web | Pulso del consumo y la demanda |
| PIB zona euro · variación trimestral Oficial | Explicación en preparación. |
| PIB España · variación trimestral Oficial | Explicación en preparación. |
| PIB EE. UU. · variación trimestral anualizada Oficial | Explicación en preparación. |
Mercados y materias primas
| Indicador | Qué quiere decir |
|---|---|
| Oro (futuro COMEX, USD/onza) Mercado | Refugio ante incertidumbre |
| EUR/USD · cambio de referencia BCE Oficial | Coste de importar y exportar |
| Brent al contado (Europa, FOB) Oficial | Coste de transporte y energía |
| Gas natural TTF (futuro primer mes) Mercado | Coste energético industrial |
| Electricidad España · precio spot medio diario Oficial | Coste eléctrico de la pyme |
| Gasóleo A · precio medio en estación · España Oficial | Coste del transporte por carretera y de la flota de la empresa |
| Gasóleo de calefacción · España (Boletín Petrolero UE, con impuestos) Oficial | Coste energético de calefacción e instalaciones |
| Metales base (Banco Mundial, índice sin hierro) Oficial | Coste de las materias primas industriales: aluminio, cobre, plomo, níquel, estaño y zinc |
| Cobre COMEX (futuro primer mes) Mercado | Termómetro de la actividad industrial |
| Gas natural Europa (FMI, media mensual) Oficial | Coste energético industrial (serie oficial mensual) |
| Cobre (FMI, media mensual) Oficial | Termómetro industrial (serie oficial mensual) |
| Urea (Banco Mundial, granulada Oriente Medio) Oficial | Fertilizante ligado al gas: señal de tensión energética y en Oriente Medio, coste para el agro |
| Mineral de hierro (Banco Mundial, CFR China) Oficial | Materia prima del acero: anticipa el precio de la chapa |
| Acero laminado en caliente HRC (futuro CME, EE. UU.) Mercado | Precio diario de referencia de la bobina/chapa de acero |
| Precios industriales hierro y acero · España (índice 2021=100) Oficial | Lo que cobran las acerías en España: coste para construcción, metal y maquinaria |
| Precios industriales hierro y acero · zona euro (índice 2021=100) Oficial | Precio del acero en origen en la zona euro |
| Índice de metales (FMI) Oficial | Coste de materias primas metálicas (serie oficial mensual) |
Transporte
| Indicador | Qué quiere decir |
|---|---|
| Índice Harpex (fletes de contenedores) Web | Coste de importar y exportar en contenedor |
| Baltic Dry Index (fletes de granel) Web | Coste de transportar materias primas |
| Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY, aproximación al Baltic Dry) Mercado | Replica futuros de fletes de graneleros: sigue al Baltic Dry y tiene histórico público |
Extras
| Indicador | Qué quiere decir |
|---|---|
| BBVA (cotización en bolsa española) Mercado | Cómo valora el mercado a la gran banca española y su apetito por prestar |
| Banco Santander (cotización en bolsa española) Mercado | Cómo valora el mercado a la gran banca española y su apetito por prestar |
| SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) Mercado | Salud de la banca regional de EE. UU.: alerta temprana de tensiones de crédito |
